De Tesla Model S is een volledig elektrische luxesedan met een realistische actieradius van 450 km.
Tesla Model S prijs
Versie | PrijsEG1 |
---|---|
Long Range | 84.990€ |
Performance | 101.990€ |
EG1 Prijs inclusief BTW.
Specificaties & Prestaties
Specificatie | Model S Long Range | Model S Performance |
---|---|---|
Accu [kWh] | 100 | 100 |
Accu [kWh] Bruikbaar | 94 | 94 |
Aandrijving | AWD | AWD |
Actieradius [km] WLTP | 610 | 590 |
Actieradius [km] EGEAR-rangeEG2 | 450 | 425 |
0-100 km/u [s] | 3,8 | 2,5 |
Top [km/u] | 250 | 261 |
Vermogen [kW] | 311 | NA |
Koppel [Nm] | 660 | NA |
CO2 [g/km] | 0 | 0 |
Luchtweerstand [Cd] | 0,24 | 0,24 |
EG2 Actieradius zoals geschat door de redactie van eGear.nl. Het gaat om waarden over een gevarieerd traject, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Verbruik & Elektriciteitskost
Model S Long Range | Model S Performance |
|
---|---|---|
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG3 | 21 | 22 |
Elektriciteit Kost per 100kmEG4 | 4,6€ | 4,8€ |
EG3 Verbruik zoals geschat door de redactie van eGear.nl. Het gaat om waarden over een gevarieerd traject, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
EG4 Elektriciteitskost per 100 km bij thuisladen aan een elektriciteitsprijs van 0,20€ per kWh. Laadverlies van 10% in rekening genomen.
Opladen
Laadpunt | Tesla Model S Long Range / Performance |
|
---|---|---|
![]() | Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW (10%-100%) | 40u00EG5 |
![]() | Wallbox 1-fase 16A / 3,7kW (10%-100%) | 27u00EG5 |
![]() | Wallbox 1-fase 32A / 7,4kW (10%-100%) | 13u30EG5 |
![]() | Type 2 3-fase 16A / 11kW (10%-100%) | 10u00EG5 |
![]() | Type 2 3-fase 32A / 22kW (10%-100%) | 6u45EG5 Beperkt tot 16,6 kW |
![]() | Tesla Supercharger V1 DC 138 kW (10%-80%) | 40 minEG5 |
![]() | Tesla Supercharger V2 DC 150 kW (10%-80%) | 35 minEG5 |
![]() | Tesla Supercharger V3 DC 250 kW (10%-80%) | 30 minEG5 Beperkt tot 200 kW |
EG5 Waarden geschat door de eGear.nl redactie.
Een Tesla Model S heeft heel wat laadmogelijkheden. Traag laden kan via een gewoon stopcontact of via 1-fasige laadpunten. Middelsnel laden kan via 3-fasige laadpunten.
Snelladen gebeurt op gelijkstroom aan Tesla Superchargers.
Sinds september 2019 zijn quasi alle Tesla Supercharger locaties in Europa uitgerust met V2 infrastructuur, goed voor een maximaal laadvermogen van 150 kW. De oudere V1 Superchargers die nog overblijven krijgen een update waardoor het vermogen stijgt van 120 kW naar 138 kW. Vanaf eind 2019 worden sommige Superchargers uitgerust met V3 laadpalen die een vermogen leveren tot 250 kW. De Tesla Model S (modellen die uitgeleverd zijn na april 2019) is technisch in staat om tot 200 kW te laden aan de Superchargers.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | Model S |
---|---|
Lengte [mm] | 4979 |
Breedte [mm] | 1964 |
Breedte met spiegels [mm] | 2187 |
Hoogte [mm] | 1445 |
Wielbasis [mm] | 2972 |
Bodemvrijheid [mm] | NA |
Koffer vooraan [liter] "Frunk" | 150 |
Koffer achteraan [liter] | 812 |
Koffer achteraan [liter] Achterbank neergeklapt | 1795 |
Leeggewicht [kg] | 2205 (Long Range) 2240 (Performance) |
Trekhaak mogelijk | Nee |
Zitplaatsen | 5 |
Foto’s
Bekijk hier alle foto’s.
Recente reacties