De Tesla Model 3 (2022) is een volledig elektrische auto met een realistische actieradius van 360 km. De auto is momenteel te bestellen en leverbaar in Nederland.
Tesla Model 3 prijs
Versie | PrijsEG1 |
---|---|
Tesla Model 3 | 48.980€ |
Andere beschikbare versies: | |
Tesla Model 3 Long Range | 56.980€ |
Tesla Model 3 Performance | 63.980€ |
EG1 Prijs in Nederland, inclusief BTW. Bekijk hier de prijs in België.
Productie & Levering
Tesla Model 3 | |
---|---|
Leverbaar sinds (in Nederland) | December 2021 |
Levertermijn [maanden] | 2 |
Specs & Prestaties
Specificatie | Tesla Model 3 |
---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] Bruto | 55 |
Batterijcapaciteit [kWh] Bruikbaar | 50 |
Aandrijving | Achterwiel |
Actieradius [km] WLTP | 491 |
Actieradius [km] EGEAR-rangeEG2 | 360 |
Acceleratie 0-100 km/u [s] | 6,1 |
Topsnelheid [km/u] | 225 |
Vermogen [kW/pk] | Geen data |
Koppel [Nm] | Geen data |
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG2 | 13,9 |
CO2-uitstoot [g/km] | 0 |
Luchtweerstand [Cd] | 0,23 |
EG2 Reikwijdte en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.nl. Het gaat om waarden over een gevarieerd traject, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Tesla Model 3 opladen
In onderstaande tabel vind je de laadtijden van een Model 3, aan verschillende laadpunten.
Laadpunt | Tesla Model 3 | |
---|---|---|
![]() | Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW (10%-100%) | 24u00EG3 |
![]() | Wallbox 1-fase 16A / 3,7kW (10%-100%) | 15u00EG3 |
![]() | Wallbox 1-fase 32A / 7,4kW (10%-100%) | 7u30EG3 |
![]() | Type 2 3-fasen 16A / 11kW (10%-100%) | 5u30EG3 |
![]() | Type 2 3-fasen 32A / 22kW (10%-100%) | 5u30EG3 Beperkt tot 11 kW |
![]() | CCS DC 50kW (10%-80%) | 50 minEG3 |
![]() | CCS DC 350kW (10%-80%) | 30 minEG3 Beperkt tot 100 kW |
![]() | Tesla Supercharger V2 DC 150 kW (10%-80%) | 25 minEG3 Beperkt tot 120 kW |
![]() | Tesla Supercharger V3 DC 250 kW (10%-80%) | 25 minEG3 Beperkt tot 120 kW |
EG3 Waarden geschat door de eGear.nl redactie.
Tesla Model 3 laadkosten
In onderstaande tabel vind je een schatting van de laadkosten van een Tesla Model 3, aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km werd een laadverlies van 10% in rekening genomen.
Laadpunt | Prijs per kWh | Prijs per 100km |
|
---|---|---|---|
![]() | ThuisEG4 | 0,21€ | 3,2€ |
![]() | Publiek (AC) middelsnelEG5 | 0,32€ | 4,9€ |
![]() | Publiek (DC) snelEG6 | 0,75€ | 11,5€ |
![]() | Tesla (DC) SuperchargerEG7 | 0,24€ | 3,7€ |
EG4 De kost van thuis laden (1-fase AC) verschilt van contract tot contract. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG5 De kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG6 De kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS/Chademo) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG7 De kost van laden aan Tesla Superchargers (gelijkstroom) varieert van locatie tot locatie. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | Tesla Model 3 |
---|---|
Lengte [mm] | 4690 |
Breedte [mm] | 1850 |
Breedte met spiegels [mm] | 1930 |
Hoogte [mm] | 1440 |
Wielbasis [mm] | 2880 |
Bodemvrijheid [mm] | 140 |
Draaicirkel [mm] | 11800 |
Koffer vooraan [liter] "Frunk" | NA |
Koffer achteraan [liter] | 542 |
Koffer achteraan [liter] Achterbank neergeklapt | NA |
Massa Rijklaar [kg] | 1745 |
Massa Max. Toegestaan [kg] | NA |
Laadvermogen | NA |
Dakbelasting [kg] | 70 |
Trekhaak mogelijk | Ja |
Max. gewicht aanhangwagen [kg] | 910 |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 5 |
Isofix plaatsen | 2 |
Segment | D |
Belastingen
BelastingEG8 | Tesla Model 3 |
---|---|
Wegenbelasting (MRB) | 0€ |
Bijtellingspercentage (tot 40.000€) | 12% |
Bijtellingspercentage (boven 40.000€) | 22% |
Bijtelling (bedrag) | 6 776€ |
EG8 Raadpleeg steeds een fiscalist om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen.
Tesla Model 3 leasen
LeasebedragEG9 | |
---|---|
Tesla Model 3 | 550€ |
EG9 Indicatief bedrag per maand voor een operationele lease in Nederland, exclusief BTW, op basis van 5 jaar en 10.000 km. Zonder elektriciteit.
Tesla Model 3 verzekering
PremieEG10 | |
---|---|
Tesla Model 3 | 800€ |
EG10 Indicatief bedrag per jaar voor een BA-polis in Nederland, inclusief BTW. Op basis van 15.000 km en een bestuurder van 40 jaar.
Foto’s

Bekijk hier alle foto’s van de Tesla Model 3.